公司LOGO | |
股票名称 | 海航基础 |
股票编码 | sh600515 |
公司中文全称 | 海航基础设施投资集团股份有限公司 |
公司英文全称 | Hna Infrastructure Investment Group Co., Ltd |
所属行业 | 全国地产 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要业务:商业,酒店业,房地产业. |
公司简介 | 海航基础设施投资集团股份有限公司(600515),原名“第一投资招商股份有限公司”,系经海南省股份制试点领导小组办公室1993年2月27日琼股办字〔1993〕31号文批准,于1993年5月由海南第一投资发展有限公司(后更名为“第一投资集团股份有限公司”,下文简称“一投集团”)联合海南川经协作贸易公司(后更名为“海南金川股份有限公司”)、海南凤凰机场总公司(后更名为“海南机场股份有限公司”)和海南光大国信房地产开发有限公司(后更名为“海南光大国际投资总公司”),以定向募集方式设立的股份有限公司,并于1993年5月12日在海南省工商行政管理局登记注册,2002年8月6日在上海证券交易所挂牌上市。海航基础是海航集团旗下专注于基础设施投资建设运营的大型企业集团,公司为适应经济发展形势,借助海南自由贸易港政策和市场机遇,围绕机场及配套等核心资源,致力于打造“中国领先的临空产业综合服务商”。公司业务范围包括地产、机场、物业、免税、酒店、工程建设等,下属成员企业过百家。 |
法人代表 | 杨小滨 |
总经理 | |
董秘 | 黄尔威 |
成立日期 | 1993-05-12日 |
注册资本 | 114.3亿 |
员工人数 | 9072人 |
上市日期 | 2002-08-06日 |
总股本 | 114.25亿股 |
流通股本 | 91.76亿股 |
最近四个季度净利润 | 23.751亿元 |
每股净资产 | 2.004元 |
电子邮箱 | jcgfdshbgs@hnaport.com |
公司网址 | www.hnainfrastructure.com |
所在省份 | 海南 |
所在城市 | 海口市 |
所在区域 | 海南 |
办公地址 | 海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层 |